| Parameter | Eenheid | BLMM-1800 | BLMM-1800-2D |
|---|---|---|---|
| De diameter van het blad | mm | 350-600 | 350-600 |
| Maximale opheffingsafstand van het snijframe | mm | 450 | 450 |
| Grootte van de werktafel | mm | 1800*3500 | 1800*3500*2pcs |
| Maximale verwerkingslengte | mm | 3500 | 3500 |
| Hoofdmotor | kw | 15/18.5 (facultatief) | 15*2/18.5 *2 ((Facultatief) |
| Bruto motor | kw | 21/24.5 (facultatief) | 40/47 (facultatief) |
| Omvang van de contour | mm | 5300*3950*2550 | 5800*5300*2550 |
| Waterverbruik | m3/h | 6 | 6 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
De productie van onze randstenen is verdubbeld en de arbeid is gehalveerd.
—Oost-Europese leverancier van wegstenen