| Parameter | Eenheid | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De diameter van het blad | mm | 350-600 | 400 tot 700 | 400 tot 700 | 400 tot 700 | 400 tot 700 |
| Maximale opheffingsafstand van het snijframe | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Grootte van de werktafel | mm | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| Maximale verwerkingslengte | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Hoofdmotor | kw | 15/18.5 (Facultatief) | 18.5/22 (Facultatief) | 18.5/22 (Facultatief) | 18.5*2/22*2 ((Facultatief) | 18.5*2/22*2 ((Facultatief) |
| Bruto motor | kw | 21/24.5 (Facultatief) | 24/27.5 (Facultatief) | 24/27.5 (Facultatief) | 46/53 | 46.5/53.5 |
| Omvang van de contour | mm | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
| Waterverbruik | m3/h | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()