| Bladdiameter | 350-600 mm |
| Beweging van de tafel | Automatisch |
| Waterverbruik | 3 m3/h |
| Veiligheidssysteem | Beschikbaar |
| Garantie | 1 jaar |
| Uitlegdimensie | 5800*3650*3900 mm |
| Bruto vermogen | 30 kW |
| Stroomvoorziening | Airconditioning |
Onze 5-assige brug snijmachine beschikt over een 5-assige koppeling CNC-systeem besturing met bus-gebaseerde absolute waarde servo (met geheugen functie voor stroomonderbreking), high-precision lineaire gids rail,en een kogelschroeftransmissieDe met olie ondergedompelde spoorstructuur biedt multifunctionaliteit, hoge precisie en sterke stabiliteit.
Belangrijkste verwerkingsfuncties:
De apparatuur biedt meerdere verwerkingsfuncties, een breed toepassingsbereik, een compacte voetafdruk en een eenvoudige bediening, waardoor het een uitstekende keuze is voor stenenverwerkingstoepassingen.
| Parameter | Eenheid | 400 maken | 600 maken |
|---|---|---|---|
| Bereik van de diameter van het blad | mm | 350 tot en met 450 | 350-600 |
| Maximale verwerkingsgrootte | mm | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
| Lifting stroke | mm | 300 | 500 |
| Grootte van de werktafel | mm | 3200*2000 | 3400*2000 |
| Degree van kanteling van de tafel | ° | 0-85 | 0-85 |
| Hoofdrotatiegraad | ° | 0-360 | 0-360 |
| Degree van kanteling van het hoofd | ° | 0-90 | 0-90 |
| Luchtsnelheid | m/min | 15 | 15 |
| Herhaaldelijke nauwkeurigheid van de positionering | mm | 0.1 mm/1000 | 0.1 mm/1000 |
| Hoofdmotor | kw | 18.5 (permanente magnetische synchrone motor) | 22 (permanente magnetische synchrone motor) |
| Bruto vermogen | kw | 26 | 30 |
| Waterverbruik | m3/h | 3 | 3 |
| Omvang van de contour | mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
| Bruto gewicht | kg | 6000 | 7500 |
Onze Bridge Saw Cutting Machine wordt geleverd met uitgebreide technische ondersteuning en diensten om optimale prestaties te garanderen:
We werken samen met vertrouwde verzendbedrijven om uw Bridge Saw Cutting Machine veilig te leveren.U ontvangt een volgnummer om uw leveringsvooruitgang te controleren..