Attribuut | Waarde |
---|---|
Type | diamantdraadzaag |
Toepassing | Zagen, bewerken van granieten blokken |
Materiaal | Diamant, staal, diamantdraadzaag, plastic |
Gebruik | Steenzagen, steenhouwen, diamantdraadzaag, blokbewerking |
Productnaam | 11mm snelle zaag touw steengroeve diamantdraadzaag, Kleine diameter diamantdraadzaag voor het zagen van steen, Diamantzaag touwen, bewerking |
Voordeel | Hoge efficiëntie Lange levensduur, Hoge werkefficiëntie, hoge kwaliteit, Snel zagen, 15 jaar ervaring |
Kralen type | Gesinterd |
Diameter | 11mm |
Bedrijfstype | Fabrikant, Fabrikant en Handel |
Maat | 11mm |
Sleutelwoorden | diamantdraadzaag touw |
Kleur | Aangepast |
Kwaliteit | A-GRADE, Verzoek van de klant |
Bevestigingswijze | Veer/Rubber/Plastic |
Verpakking | 50Meter/Rol |
Modelnummer | Diamantdraadzaag voor het bewerken van granieten blokken |
Service | ODM, OEM, Aangepast |
Aantal kralen | 40 kralen per meter |
Bedrijfstype | Fabrikant |
Sleutelwoorden | Steen/Granieten blokbewerking/Granietbewerking/Diamantdraad/zagen |
Kwaliteit | a-Grade |
Gebruik | Gebruikt op elektrische draadzaagmachine |
Verzending | per Lucht, per Zee, per Express (DHL, FedEx, EMS) |
Kralen type | Gesinterd, Gegalvaniseerd, Gesoldeerd |
Transportverpakking | Verzegelde en waterdichte plastic doosverpakking |
Specificatie | D11mm |
Handelsmerk | UNIQUE |
Herkomst | China |
Productiecapaciteit | 1000 meter/dag |
Diamantbewerkingsdraadzaag wordt voornamelijk gebruikt voor het zagen van granieten blokken en het bewerken van speciale vormen. Bovendien kan dit type draadzaag ook worden gebruikt voor het bewerken van granieten platen, kleine blokken, stoepranden, grafstenen en andere steenproducten. Dit product wordt voornamelijk gebruikt op CNC-draadzagen, PLC-gestuurd zagen, en kan boogvormige stenen platen en cilinders met elk patroon bewerken. In het bijzonder kan deze draadzaag worden gebruikt voor de eenvoudige bewerking van holle stenen platen, evenals voor het zagen van stenen platen. Het heeft de kenmerken van hoge verwerkingsefficiëntie en een breed zaagoppervlak.
Specificatie | Versterking | Aantal kralen | Snijmateriaal | Lijnsnelheid | Snijsnelheid | Draadlevensduur |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ11mm | Plastic | 40/m | Hard graniet | 18-22m/s | 7-10 m2/u | 8-15m2/m |
Φ11mm | Plastic | 40/m | Middelhard graniet | 22-25m/s | 10-15 m2/u | 15-25m2/m |
Φ11mm | Plastic | 40/m | Zacht graniet | 25-30m/s | 15-20 m2/u | 25-40m2/m |