Parameter | Eenheid | Maak 450 | 600 maken |
Bereik van de diameter van het blad | mm | 350 tot en met 450 | 350-600 |
Maximale verwerkingsgrootte | mm | 3200*2000*120 | 3400*2000*180 |
Lifting stroke | mm | 300 | 500 |
Grootte van de werktafel | mm | 3200*2000 | 3400*2000 |
Degree van kanteling van de tafel | ° | 0-85° | 0-85° |
Hoofdrotatiegraad | ° | 0-360° | 0-360° |
Luchtsnelheid | m/min | 15 | 15 |
Herhaaldelijke nauwkeurigheid van de positionering | mm | 0.1 mm/1000 | 0.1 mm/1000 |
Hoofdmotor | kw | 18.5(permanent magnetisch systeem synchrone motor) | 22 ((permanent magnetisch systeem synchrone motor) |
Bruto vermogen | kw | 26 | 30 |
Waterverbruik | m3/h | 3 | 3 |
Omvang van de contour | mm | 5600*3600*3500 | 5800*3650*3900 |
Degree van kanteling van het hoofd | ° | 0-90° | 0-90° |
Bruto gewicht | kg | 6000 | 7500 |
Foto van het product: